ÉditionAnnéeVainqueurPaysDistanceTempsNote
11955Jacques AmyotCanada / CAN26 km11h 32m 10s
21956Paul DesRuisseauxCanada / CAN26 km9h 31m 00s
31957Paul DesRuisseauxCanada / CAN26 km8h 17m 00s
41958Mme Greta AndersonÉtats-Unis / USA26 km8h 17m 00s
51959Helge JensenDanemark / DEN30 km8h 55m 51s
61960Régent LacoursièreCanada / CAN30 km9h 30 m 13s
71961Herman WillemseHollande / NED30 km10h 07m 06s
81962Herman WillemseHollande / NED30 km9h 03m 00s
91963Herman WillemseHollande / NED30 km8h 32m 50s
101964Nabil El ShazlyÉgypte / EGY30 km10h 33m 21s
111965Abdel Abou HeifÉgypte / EGY31 km8h 34m 35s
121966Mme Judith De NysHollande / NED31 km8h 38m 57s
131967Horacio IglesiasArgentine / ARG31 km8h 55m 15s
141968Horacio IglesiasArgentine / ARG31 km9h 31m 11s
151969Horacio IglesiasArgentine / ARG31 km9h 32m 11s
161970Johan SchansHollande / NED31 km8h 27m 50s
171971Horacio IglesiasArgentine / ARG31 km8h 39m 43s
181972Jan Van ScheindelHollande / NED32 km10h 48m 43s
191973Horacio IglesiasArgentine / ARG32 km8h 20m 43s
1973Ossama RachadÉgypte / EGY32 km8h 20m 43s
201974John KinsellaÉtats-Unis / USA32 km7h 54m 17s
211975John KinsellaÉtats-Unis / USA32 km7h 36m 57s
221976John KinsellaÉtats-Unis / USA32 km7h 18m 06s
231977John KinsellaÉtats-Unis / USA32 km7h 32m 31s
241978John KinsellaÉtats-Unis / USA32 km7h 13m 35s
251979John KinsellaÉtats-Unis / USA32 km7h 01m 15s
261980Paul AsmuthÉtats-Unis / USA32 km7h 11m 00s
271981Claudio PlittArgentine / ARG32 km8h 45m 38s
281982Robert LachanceCanada / CAN32 km8h 14m 07s
291983Paul AsmuthÉtats-Unis / USA32 km7h 02m 01s
301984Doug NorthwayÉtats-Unis / USA32 km7h 37m 36s
311985Claudio PlittArgentine / ARG64 km18h 14m 40s
321986Claudio PlittArgentine / ARG64 km17h 45m 24s
331987Claudio PlittArgentine / ARG64 km17h 46m 41s
341988Claudio PlittArgentine / ARG64 km17h 36m 28s
351989Paul AsmuthÉtats-Unis / USA64 km17h 06m 53s
361990Diego DeganoArgentine / ARG40 km9h 18m 07s
371991Diego DeganoArgentine / ARG40 km10h 05m 35s
381992Gustavo OriozabalaArgentine / ARG40 km9h 55m 55s
391993Chad HundebyÉtats-Unis / USA40 km9h 00m 19s
401994Chad HundebyÉtats-Unis / USA40 km9h 25m 38s
411995Alexandre LeducCanada / CAN40 km10h 01m 00s
421996Stéphane LecatFrance / FRA40 km9h 39m 58s
431997Michael DrozdRép. Tchèque / CZE40 km9h 28m 33s
441998Stephen CresswellAustralie / AUS32 km7h 55m 35s
451999Stéphane LecatFrance / FRA32 km7h 49m 27s
462000Stéphane LecatFrance / FRA32 km6h 22m 48s1
472001Petar StoychevBulgarie / BUL32 km7h 03m 45s
482002Petar StoychevBulgarie / BUL32 km7h 32m 00s
492003Petar StoychevBulgarie / BUL32 km7h 43m 15s
502004Petar StoychevBulgarie / BUL32 km6h 23m 14s
512005Petar StoychevBulgarie / BUL32 km6h 48m 21s
522006Petar StoychevBulgarie / BUL32 km6h 39m 09s
532007Petar StoychevBulgarie / BUL32 km6h 36m 29s
542008Petar StoychevBulgarie / BUL32 km7h 39m 13s
552009Petar StoychevBulgarie / BUL32 km6h 58m 39s
562010Petar StoychevBulgarie / BUL32 km6h 40m 22s
572011Petar StoychevBulgarie / BUL32 km6h 36m 30s2
582012Trent GrimseyAustralie / AUS32 km6h 26m 12s
592013Tomi StefanovskiMacédoine / MKD32 km6h 51m 18s
602014Xavier DesharnaisCanada / CAN32 km7h 09m 08s
2014Tomi StefanovskiMacédoine / MKD32 km7h 09m 08s
612015Xavier DesharnaisCanada / CAN32 km7h 20m 41s
622016Alexander MeyerÉtats-Unis / USA32 km6h 27m 59s
632017*Guillermo BertolaArgentine / ARG32 km6h 19m 23s3
642018Edoardo StochinoItalie / ITA32 km7h 10m 52s
652019Marcel SchoutenPays-Bas / NED32 km7h 13m 31s
672021Édouard BélangerCanada / CAM32 km7h 59m 33s
682022Edoardo StochinoItalie / ITA32 km6h 55m 04s
692023Francesco GhettiniItalie / ITA32 km6h 47m 15s

Notes :
1 : Record : Meilleur temps sur la distance de 32 km sans le wetsuit
2 : Record : Victoires consécutives (11)
3 : Record : Meilleur temps sur la distance de 32 km avec le wetsuit

* Wetsuit permis